Form | Dry Seeds |
Packaging Size | As Per Customer Requirements |
Is It Dried | Dried |
Shelf Life | 1 yr |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Bag |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Type | PP Bags |
Purity | 100 % |
Scientific Name | Chenopodium quinoa |
Country of Origin | Made in India |
Speciality | High in Protein |
Usage/Application | Cooking |
Packaging Size | 25 Kg |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Specialty | For oil Extraction & Seasoning |
Dried | Yes |
Form | Dry Seeds |
Packaging Type | PP Bag |
Ingredient Type | Natural Seasome Seeds |
Color | White |
Packaging Size | 25 kg |
Type | Natural |
Shelf Life | 1 Year |
Item Package Quantity | Sortex Clean |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Color | Brown |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Sortex Clean Seeds |
Packaging Type | PP Bag |
Shelf Life | 2 Years |
Type | Natural |
Purity | 99.99% |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Brand | Adinath |
Country of Origin | Made in India |
Type | Natural |
Packaging Size | 25 kg |
Purity | 100% |
Shape | Whole |
Organic Type | Non-Organic |
Form | Dry Form |
Features | Clean Whole Coriender Seeds |
Color | Green |
Packaging Type | Pp Bags |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Dried | Yes |
Packaging Type | PP Bag |
Type | Natural |
Usage/Application | Cooking |
Form | Sortex Clean Seeds |
Color | Black |
Ingredient Type | Natural Seeds |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 kg |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Type | Dried |
Organic Type | Non-Organic |
Color | Green |
Packaging Type | Gunny Bag |
Form | Whole & Split Both |
Purity | 100% Natural |
Shelf Life | 1 yr |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Adinath |
Packaging Size | 25 kg |
Shape | WHOLE |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Brand | Adinath Agro Industries |
Specialty | For oil Extraction |
Color | Black |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Dry Seeds |
Moisture | Normally 4 to 6 % |
Type | Natural |
Packaging Type | PP Bag |
Shelf Life | 1 Year |
Human Consumption | Yes |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Form | Dry Seeds |
Shelf Life | 2 Years |
Packaging Size | 25 kg |
Brown | Yes |
Is It Dried | Dried |
Moisture | 6-7% |
Packaging Type | Packet |
Is it Organic | Conventional |
Color | Black |
Purity | 99.6 % |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Brand | Adinath Agro Industries |
Shelf Life | 2 Years |
Country of Origin | Made in India |
Ingredient Type | Natural Flax Seeds |
Type | Natural |
Color | Brown |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Packet |
Dried | Yes |
Form | Dry Seeds |
Purity | 100 % |
Flaxseed''s health benefits come from the fact that it''s high in fiber and omega-3 fatty acids, as well as phytochemicals called lignans. One tablespoon (7 grams) of ground flaxseed contains 2 grams of polyunsaturated fatty acids (includes the omega 3s), 2 grams of dietary fiber and 37 calories.
Flaxseed is commonly used to improve digestive health or relieve constipation. Flaxseed may also help lower total blood cholesterol and low-density lipoprotein (LDL, or "bad") cholesterol levels, which may help reduce the risk of heart disease.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Type | Corogated Box |
Weight | 25 KG |
Shelf Life | 6 Monts |
Type | Natural |
Packaging Size | 25 Kg Box |
Color | Green |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Country of Origin | Made in India |
Shelf Life | 2 Years |
Form | Dry Seeds |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Black |
Purity | 99.9% |
Sabja seeds, also called tukmaria or basil seeds, are black seeds that look a lot like chia seeds and offer immense health benefits. They are native to India but different from the holy basil- also called Tulsi. Sabja seeds are rich in protein, essential fats, carbs, and are packed with fiber. Surprisingly, they contain no calories.
Sabja seeds are very hard and you cannot consume them raw. So, they are best consumed after soaking in water, which makes them more gelatinous. Sabja seeds typically come from sweet basil i.e.Ocimum basilicum, which we commonly use as seasoning. As they come from the sweet basil plant, they are commonly referred to as sweet basil seeds
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Cuisine | Indian |
Packaging Type | Packet |
Purity | 100 % |
Speciality | High in Protein |
Packaging Size | 25 Kg |
Scientific Name | Chenopodium Quinoa |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | AAI |
Country of Origin | Made in India |
Scientific Name | Chenopodium quinoa |
Vegetarian | YES |
Country of Origin | Made in India |
Speciality | High in Protein |
Purity | 100 % |
Shelf Life | 6 Months |
Material | Quinoa seeds |
Usage/Application | Cooking |
Packaging Type | PP Bags |
Packaging Size | 25 Kg |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Dry |
Packaging Type | Packet |
Color | Black |
Grade | A |
Type | Dried |
Usage/Application | Ready To Eat |
Ingredient Type | Dry Seeds |
Maximum Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Shelf Life | 2 Years |
Packaging Size | AS PER REQUIREMENT |
Purity | 99.99% |
Botanical name - Nigella sativa
Kalonji or Nigella Sativa is considered a miraculous herb with a rich historical and religious background. It is widely grown in different parts of the world and is an annual herb cultivated in India.
The seeds of kalonji find their use as a spice and in herbal medicine. Ayurveda speaks highly of kalonji seeds for their ability to treat various ailments. Moreover, archaeologists found kalonji seeds as one of the treasures kept in Tutankhamun’s tomb in Egypt. Hence, it is evident that the wonders of kalonji seeds date centuries back.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Scientific Name | Triticum |
Color | Black |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | Adinath Agro Industries |
Shell Life | 6 Months |
Country of Origin | Made in India |
Speciality | High in Protein |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 2 Years |
Purity | 100 % |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Brand | Adinath Agro Industries |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Yellow |
Shelf Life | 1 YEAR |
Packaging Type | Gunny Bag |
Minimum Order Quantity | 500 KG |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Color | Natural Green |
Brand | adinath |
Country of Origin | Made in India |
Shelf Life | One Year |
Packaging Size | 50 Kg |
Storage | Keep it in Cool & Dry place |
Grade Available | Grade A |
Form | Seeds |
Packaging Type | Gunny Bag, Plastic Bag, PP Bag |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 99.99% |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | PP Bags |
Speciality | High in Protein |
Shelf Life | 2 Years |
Is it Organic | Organic |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Color | Yellow |
Shelf Life | 1 year |
Packaging Size | As per requirements |
Scientific Name | Trigonella foenum-graecum |
Usage/Application | Cooking |
Dried | Yes |
Storage | Keep it in cool & dry place |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Adinath |
Masala Type | Dry Sortex Seeds |
Features | Sortex Clean |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Shelf Life | 2 Years |
Country of Origin | Made in India |
Color | Yellow |
Purity | 99.9% |
Packaging Size | 25 Kg |
Storage Condition | Cool And Dry Place |
Scientific Name | Trigonella foenum-graecum |
Packaging Type | Carton |
Brand | AAI |
We can see the dried fenugreek leaves and seeds in almost every Indian cuisine. Fenugreek seeds have a distinct aroma and a nutty but slightly bitter taste. We can use the leaves and seeds as a spice or consume methi seeds after soaking them overnight in the water.
Various cosmetics and soap manufacturing companies use fenugreek extract for healthy skin and hair. Fenugreek is also beneficial in treating numerous health conditions in both men and women.
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Purity | 99.9 % |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | AAI |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 kg |
Usage/Application | Ready To Eat |
Type | Natural |
Packaging Type | PP Bag |
Is it Organic | Conventional |
Shelf Life | 6 Months |
Brand | Adinath |
Packaging Type | PP & Gunny Bags |
Country Of Origin | Imported |
Quantity | A grade |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Packed |
Grade | A Grade Sortex |
Shelf Life | 2 Years |
Packaging Size | 25 kg |
Country of Origin | Made in India |
Brand | AAI |
Packaging Type | PP Bag |
Is it Organic | Organic |
Purity | 99.99% |
Shelf Life | 6 Months |
Form | Loose |
Type | Whole |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 kg , 50 kg |
Grade | A Grade |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 2 Years |
Dried | Yes |
Ingredient Type | Whole Seeds |
Country of Origin | Made in India |
Type | Natural |
Brand | AAI |
Form | Dry Seeds |
Color | Black |
Packaging Size | 25 Kg |
Moisture | 6-7% |
Is it Organic | Conventional |
Purity | 99.6 % |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Shelf Life | One Year |
Country of Origin | Made in India |
Ingredient Type | Seeds |
Purity | 100 % |
Storage Instructions | Store it in cool & dry place |
Specialty | Sortex Clean |
Brand | Adinath Agro Industries |
Packaging Type | PP Bag |
Origin Of Country | India |
Mustard Seed Type Available | Black |
Packaging Size | 25 Kg |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Extraction Method | Cold Press |
Shelf Life | 12 Months |
Botanical Name | Linum usitatissimum |
Purity | 99% |
Form | Seeds |
Usage/Application | For Oil Extraction |
Manufacturer | Adinath |
Plant Part Used/Extracted From | Seeds |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | As per requirements |
Color | Red |
Brand | Adinath & Plane PP |
Packaging Size | As per customer requirements |
Purity | Sortex Clean |
Form | Clean Seeds |
Type | Natural |
Quality | Sortex Clean |
Shelf Life | More then one year |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | PP Bag |